CLASSIFICA I PUBLICA LA FLORA I FAUNA DEL TEU ENTORN

| CLASSIFICADOR TAXONÒMIC |

| VISUALITZACIÓ ADAPTABLE |

| PANELL DE CONTROL PRIVAT |

| EDITOR FOTOGRÀFIC ONLINE |
Aplicacions especialitzades en la classificació i presentació de galeries fotogràfiques de flora i fauna.
Publiqui les espècies que habiten dins la seva zona o qualsevol altre lloc que vulgui presentar.
Orientat a Fotògrafs, Institucions, Clubs o Associacions relacionades amb la natura.


CARACTERÍSTIQUES GENERALS
CARACTERISTIQUES GENERALS | TAXO Start | TAXO Std | TAXO Pro |
---|---|---|---|
Nombre d´espècies | 100 | 500 | Il.limitades |
Hàbitats Nombre d´hàbitats o zones de l´espècie | – | 4 | 10 |
Disseny adaptatiu Adaptat a ordinadors, tablets i telèfons | ![]() |
![]() | ![]() |
Connector WEB Preparat per publicar en una web estàndard o WordPress. | ![]() |
![]() | ![]() |
Agrupació per afinitats Crear agrupacions per la visualització de les espècies. | – | 10 | 25 |
Exportació d´espècies Exportador a Excel | – | ![]() | ![]() |
Imatges per espècie | 1 | 4 | 10 |
Editor fotogràfic en línia | – | – | ![]() |
Idiomes dels noms comuns | 1 | 1 | 4 |
Copyright incrustat dins les imatges | – | ![]() | ![]() |
Accès a BBDD públiques Importació automatitzada de la taxonomia a partir de l´espècie | – | – | ![]() |
CLASSIFICACIÓ I TAXONOMIA | |||
Kingdom | ![]() |
![]() | ![]() |
Subkingdom, Infrakingdom | – | – | ![]() |
Superdivision, Division, Subdivision | – | – | ![]() |
Phylum | ![]() | ![]() | ![]() |
Superphylum, Subphylum, Infraphylum | – | – | ![]() |
Clase | ![]() | ![]() | ![]() |
Superclase, Subclase, Infraclase | – | – | ![]() |
Orden | ![]() | ![]() | ![]() |
Superorden, Suborden | – | – | ![]() |
Familia | ![]() | ![]() | ![]() |
Superfamilia, Subfamilia | – | – | ![]() |
Género | ![]() | ![]() | ![]() |
Especie | ![]() | ![]() | ![]() |
Infraespecie | – | – | ![]() |
Autor, Any, Estat (Espècie acceptada, invàlida, sinònim …) | ![]() | ![]() | ![]() |
PREUS | ESPECIES Start | ESPECIES Std | ESPECIES Pro |
Instal.lació, configuració inicial i manteniment primer any * Pagament inicial únic al donar d´alta l´aplicació, |
Des de 60€ | Des de 150€ | Des de 220€ |
Manteniment anual * Preus mensuals amb facturació anual o trimestral |
3€/mes | 5€/mes | 8€/mes |
* Aquests mòduls necessitan tenir activat prèviament un Pack Web o un Pack Hosting. | * IVA no inclòs | ||
MÒDULS ADDICIONALS | ESPECIES Start | ESPECIES Std | ESPECIES Pro |
Geolocalització Registrar la ubicació geogràfica de la imatge i posicionar-la dins una zona |
Consultar | ||
Vídeo Incloure imatges de vídeo dins de les fitxes i galeries de les espècies |
Consultar |
PACKS DISSENY WEB